Confira os Vencedores na categoria Fornecedores da Indústria:
| Fornecedores da Indústria | Vencedores | ||
| 1º lugar | 2º lugar | 3º lugar | |
| Abrasivos e Lixas | Norton | 3M | Sait |
| Adesivos e Colas | Amazonas | Artecola | Cascola |
| Aramados | Piva | Dimec | FGVTN / Reval |
| Corrediças | FGVTN* | Albras | Cermag |
| Dobradiças | Albras | Cermag | Bigfer / HT Móveis /FGVTN |
| Ferramentas de Corte | Leitz | Frezite | Arte Diamante |
| Fitas de Borda | CPI Papéis | Rehau | Allparts |
| Grampos e Grampeadores | Imeco-Oliveira | Airfix | Grampofix |
| Coladeira de Bordas | Homag | Biesse | SCM-Tecmatic |
| Seccionadoras | Giben | SCM-Tecmatic | Homag |
| Máquinas para Linha de Pintura | Maclinea | Crippa | Masterpaint |
| Lixadeiras | SCM-Tecmatic* | Maclinea | Invicta |
| Furadeiras | Biesse | Lidear | Maclinea / Invicta |
| Painéis de MDF | Duratex* | Masisa | Arauco / Berneck |
| Painéis de MDP | Duratex* | Masisa | Berneck |
| Revestimentos Laminados de Superfície | Formica | Cipatex | Madepar |
| Puxadores | Akeo | Tabone | Archi |
| Rodízios | Dzainer | Bigfer | Squadroni |
| Softwares | Promob | Tek System | FOCCO |
| Tecidos | J. Serrano | Döhler | Textil São João |
| Revestimentos Sintéticos | Cipatex | Ledervin | Couro Rios |
| Tintas e Vernizes | Sayerlack | Rochesa | Killing |
| * Penta em 2012 | |||







